Berikut link Survey Kepuasan pengguna:
| No | Kegiatan Survey | Instrumen | Responden |
|---|---|---|---|
| 1. | INSTRUMEN KEPUASAN DOSEN DAN TENDIK TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA PRASARANA, DAN AKSEBILITAS SISTEM TIK | Dosen & Tendik | |
| 2. | INSTRUMEN SURVEY KEPUASAN MITRA KERJASAMA | Isi Kuesioner | Mitra Kerjasama |
| 3. | INSTRUMEN MONEV LEMBAGA KERJASAMA DAN URUSAN INTERNASIONAL UNIVERSITAS UBUDIYAH INDONESIA | Isi Kuesioner | Mitra Kerjasama |
| 4. | Kuesioner Kepuasan Pengguna Sistem Informasi di Kalangan UUI Tahun 2019 | Isi Kuesioner | Mahasiswa & Dosen |
| 5. | Kuesioner Kepuasan Pengguna Sistem Informasi di Kalangan UUI Tahun 2018 | Isi Kuesioner | Mahasiswa & Dosen |
| 6. | Kuesioner Kepuasan Pengguna Sistem Informasi di Kalangan UUI Tahun 2020 | Isi Kuesioner | Mahasiswa & Dosen |
