Berikut daftar Program Studi dan status akreditasinya.
| Program Studi | Status dan Peringkat Akreditasi | Nomor Tanggal SK | Tanggal Kadarluasa | SK & Sertifikat Akreditasi |
| Akuntansi | Baik | 907/DE/A.5/AR.10/XII/2023 8 Desember 2023 | 08 Desember 2028 | Unduh |
| Manajemen | Baik | 6213/SK/BAN- PT/Ak.KP/S/IX/2022 14 September 2022 | 21 Oktober 2026 | Unduh |
| PGSD | Baik Sekali | 144/SK/LAMDIK/Ak/S/II/2024 19 Februari 2024 | 21 November 2028 | Unduh |
| Hukum | Baik | 1078/SK/BAN-PT/Ak- PNB/S/III/2024 12 Oktober 2022 | 20 Agustus 2024 | Unduh |
| Pendidikan Ilmu Komputer | Baik | 13263/SK/BAN- PT/Akred/S/XII/2021 15 Desember 2021 | 15 Desember 2026 | Unduh |
| Informatika | Baik Sekali | 135/SK/LAM- INFOKOM/Ak/S/VIII/2025 15 Agustus 2025 | 15 Agustus 2030 | Unduh |
| Sistem Informasi | B | 7430/SK/BAN-PT/Ak- PPJ/S/XI/2020 17 November 2020 | 15 November 2025 SK sementara : 30 April 2026 | Unduh |
| Arsitektur | Baik | 6809/SK/BAN- PT/Ak/S/VI/2025 14 Juni 2025 | 14 Juni 2030 | Unduh |
| D3 – Kebidanan | Baik Sekali | 0086/LAMPTKes/Akr/Dip/II/20 22 11 Februari 2022 | 10 Februari 2027 | Unduh |
| Pendidikan Profesi Bidan | Baik | 0800/LAM- PTKes/Akr/Pro/X/2024 10 Oktober 2024 | 10 Oktober 2029 | Unduh |
| S1 – Kebidanan | Baik | 0799/LAM-PTKes/Akr/Sar/X/2024 10 Oktober 2024 | 10 Oktober 2029 | Unduh |
| S1 – Farmasi | Baik Sekali | 0872/LAM- PTKes/Akr/Sar/X/2024 25 Oktober 2024 | 24 Oktober 2029 | Unduh |
| S1 – Psikologi | Baik | 1111/SK/BANPT/Ak/S/IV/2024 02 April 2024 | 02 April 2029 | Unduh |
| S1 – Ilmu Gizi | B | 0351/LAMP- TKes/Akr/Sar/XI/2020 13 November 2020 | 12 November 2025 | Unduh |
| S1 – Kesehatan Masyarakat | Baik Sekali | 0413/LAMP- TKes/Akr/Sar/V/2023 Tanggal 26 Mei 2023 | 25 Mei 2028 | Unduh |
