BANDA ACEH – International Conference on Social Science and Technology Innovation Multidisciplinary Studies (ICOSTI) 2023 yang diselenggarakan selama dua hari (28 dan 29 Agustus 2023) di Plenary Hall UUI, Banda Aceh telah berakhir.
Dari seratusan peserta yang mengikuti ICOSTI 2023, sebanyak 12 peserta dinyatakan sebagai kategori “best paper” dan “best presenter”.
Konferensi internasional yang diselenggarakan Universitas Ubudiyah Indonesia (UUI) dan diikuti seratusan peserta dari 19 universitas di 10 negara berbeda tersebut berlangsung sukses.
Keynote speaker yang hadir pada ICOSTI 2023 yakni Brig. General Datuk Professor Emeritus Dr Kamaruddin Hussin dari Universiti Malaysia Perlis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dan berpartisipasi pada konferensi internasional tersebut.
“Terima kasih banyak khususnya kepada Ibu Marniati dan Bapak Dedi Zefrisal atas terlaksananya ICOSTI 2023 ini dan kita sudah melaksanakannya dengan baik, begitu juga feedback yang kita terima juga sangat baik,” kata Datuk Kamaruddin.
ICOSTI 2023 yang bertema “Innovation Challenges in Multidisciplinary Research for Sustainable Development Goals” itu diikuti oleh seratusan peserta yang merupakan akademisi yang mempresentasikan artikel penelitian mereka secara luring (offline) dan daring (online) terkait dengan tema konferensi sesuai bidang ilmu masing-masing.
Selanjutnya, hasil dari pemaparan artikel penelitian para peserta ICOSTI 2023 tersebut akan dipublikasikan pada publikasi internasional yang berindeks scopus.
Turut hadir empat pembicara utama saat acara pembukaan ICOSTI 2023 yang berasal dari luar negeri yakni Brig. General Datuk Professor Emeritus Dr Kamaruddin Hussin dari Universiti Malaysia Perlis (Malaysia), Prof Dr. Mohd. Mustafa Al Bakri Abdullah dari Universiti Malaysia Perlis (Malaysia), Prof. Dr. Shamsuddin Ahmed dari Islamic University of Technology (Bangladesh) dan Prof. Dr. Thanongsak Imjai dari Walailak University Thailand (Thailand).
Berikut nama-nama 12 peserta yang berhasil meraih kategori “best paper” dan “best presenter”!
Kategori “ Best Presenter”
| No | Nama | Judul | Institusi |
| 1. | Amalina Basir | State’s Centre of Excellence: A Case Study of Faizuddin Centre of Educational Excellence in Perlis, Malaysia | Malaysia |
| 2. | Riana Nurmalasari | The Importance of Technology Alignment at A Global Level between Industry and University to Support Freedom to Learn: An Investigation Between The United Arab Emirates and Indonesia | Malang State University |
| 3. | Nor Aisyah Fadil | A review on the implementation of online proctoring system in Open University Malaysia | Open University Malaysia |
| 4. | Safiah mh. Yusof | Riding the Covid-19 Wave: The OUM experience | Open University Malaysia |
| 5. | Yee Bit Lian | Juggling With Life Commitments: Challenges In Open Distance Learning Among Nursing Students | Open University Malaysia |
| 6. | Sapna Biby | Sustainable Micro, Small, And Medium Enterprises Green Marketing Based and Digital Marketing in Lhokseumawe City | Universitas Malikussaleh |
Kategori “ Best Paper”
| No | Nama | Judul | Institusi |
| 1. | Kamarudin Hussin, Bibi Noraini Mohd Yusuf, Amalina Basir and Noridah Yangman | State’s Centre of Excellence: A Case Study of Faizuddin Centre of Eductional Excellence in Perlis, Malaysia | Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) |
| 2. | Taufik Akbar | Animation Vocational High School As An Educational Strategy to Produce Competitive Technological Innovation Works | Universitas Indraprasta PGRI |
| 3. | Abdul Basit | Mitigating COVID-19 Disruption: Enhancing Sustainable Supply Chain Performance Through Leadership Capability, Knowledge Sharing Capability, and Strategic Management Capability | Chang’an University |
| 4. | Mariana, Nahwan Surida, Tata Shelvynar Meilinda, Nasrullah RCL, and Syawaliah Muchtar | Preparation and Characterization of NaCl- Activated Adsorbent from Jackfruit Peel Waste | Department of Chemical Engineering, Universitas Syiah Kuala |
| 5. | Dr. Aizuddin Abdul Rahman | Characterization of Treated Palm Kernel Shell by Thermogravimetric Analysis (TGA) | DRB-HICOM University of Automotive Malaysia |
| 6. | DR Sarah Sabir Ahmad, DR Azfahanee Zakaria | Unlocking Financial Wisdom: Exploring Determinants of Financial Literacy Among University Students | Universiti Teknologi Mara (UiTM) |

